|
Инфракрасное отопление
Тепло и выгодно

| |
Конвекторы
Конвекторы - мощные, стационарные, электрические, настенные обогреватели, устанавливаются как в жилых так и в производственных помещениях, подсобках, бытовках, дачных домиках в качестве альтернативного, временного или постоянного источника отопления.
Конвекторы имеют прекрасный внешний вид и безопасны в работе, автоматически поддерживают заданную температуру в системе отопления.
Обогреватели NOBO.
    
NOBO — один из крупнейших производителей электрических обогревателей в Европе.
| Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Цена, у.е. |
| Серия Nordic (электронный термостат), высота 40см |
| C4E 05 | 0,50 | 425х400х55 | 3,3 | 145 |
| C4E 07 | 0,75 | 525х400х55 | 3,7 | 151 |
| C4E 10 | 1,00 | 675х400х55 | 4,8 | 162 |
| C4E 12 | 1,25 | 825х400х55 | 5,7 | 176 |
| C4E 15 | 1,50 | 975х400х55 | 6,7 | 196 |
| C4E 20 | 2,00 | 1325х400х55 | 8,7 | 232 |
| Серия Viking (электронный термостат R80 XSC), высота 20см |
| C2F 02 XSC | 0,25 | 475х200х55 | 2,1 | 157 |
| C2F 05 XSC | 0,50 | 775х200х55 | 3,2 | 161 |
| C2F 07 XSC | 0,75 | 1075х200х55 | 4,1 | 183 |
| C2F 10 XSC | 1,00 | 1375х200х55 | 5,0 | 201 |
| C2F 12 XSC | 1,25 | 1575х200х55 | 5,9 | 218 |
| C2F 15 XSC | 1,50 | 1775х200х55 | 6,5 | 231 |
| Серия Viking (электронный термостат R80 XSC), высота 40см |
| C4F 05 XSC | 0,50 | 425х400х55 | 3,3 | 161 |
| C4F 07 XSC | 0,75 | 525х400х55 | 3,9 | 173 |
| C4F 10 XSC | 1,00 | 675х400х55 | 4,8 | 180 |
| C4F 12 XSC | 1,25 | 825х400х55 | 5,7 | 196 |
| C4F 15 XSC | 1,50 | 975х400х55 | 6,6 | 214 |
| C4F 20 XSC | 2,00 | 1325х400х55 | 8,5 | 251 |
| Серия Viking (термостат не в комплекте), высота 20см |
| C2N 02 | 0,25 | 475х200х55 | 2,1 | 149 |
| C2N 05 | 0,50 | 775х200х55 | 3,0 | 150 |
| C2N 07 | 0,75 | 1075х200х55 | 3,9 | 174 |
| C2N 10 | 1,00 | 1375х200х55 | 4,8 | 190 |
| C2N 12 | 1,75 | 1575х200х55 | 5,7 | 204 |
| C2N 15 | 1,50 | 1775х200х55 | 6,3 | 216 |
| Серия Viking (термостат не в комплекте), высота 40см |
| C4N 05 | 0,50 | 425х400х55 | 3,1 | 142 |
| C4N 07 | 0,75 | 525х400х55 | 3,7 | 155 |
| C4N 10 | 1,00 | 675х400х55 | 4,6 | 160 |
| C4N 12 | 1,25 | 825х400х55 | 5,5 | 177 |
| C4N 15 | 1,50 | 975х400х55 | 6,4 | 194 |
| C4N 20 | 2,00 | 1325х400х55 | 8,1 | 240 |
| Серия Viking Compact (электронный термостат R80 XSC), высота 40см |
| T4N 05 XSC | 0,50 | 325х400х103 | 2,9 | 189 |
| T4N 10 XSC | 1,00 | 525х400х103 | 4,1 | 218 |
| T4N 15 XSC | 1,50 | 775х400х103 | 5,7 | 268 |
| T4N 20 XSC | 2,00 | 1025х400х103 | 7,6 | 313 |
| Серия Viking К для ванных комнат (термостат не в комплекте), высота 20см |
| K2N 02 | 0,25 | 475х200х55 | 2,1 | 107 |
| K2N 05 | 0,50 | 775х200х55 | 3,0 | 132 |
| K2N 07 | 0,75 | 1075х200х55 | 3,9 | 140 |
| K2N 10 | 1,00 | 1375х200х55 | 4,8 | 155 |
| Серия Viking К для ванных комнат (термостат не в комплекте), высота 40см |
| K4N 02 | 0,25 | 325х400х55 | 3,1 | 109 |
| K4N 05 | 0,50 | 425х400х55 | 3,3 | 130 |
| K4N 07 | 0,75 | 525х400х55 | 3,7 | 133 |
| K4N 10 | 1,00 | 675х400х55 | 4,6 | 150 |
| K4N 12 | 1,25 | 825х400х55 | 5,5 | 164 |
| K4N 15 | 1,50 | 975х400х55 | 6,4 | 178 |
| K4N 20 | 2,00 | 1325х400х55 | 8,1 | 209 |
| Плинтусные обогреватели S1C (электронный термостат), высота 13см |
| S1C 05 | 0,50 | 1075х130х55 | | 238 |
| S1C 07 | 0,75 | 1475х130х55 | | 272 |
| S1C 10 | 1,00 | 1775х130х55 | | 330 |
| Обогреватели с низкой температурой поверхности B4N (макс. 60оС), термостат не в комплекте |
| B4N 05 | 0,50 | 675х415х85 | | 294 |
| B4N 07 | 0,75 | 875х415х85 | | 320 |
| B4N 10 | 1,00 | 1275х415х85 | | 407 |
| B4N 12 | 1,25 | 1575х415х85 | | 452 |
| Стеклянные панели серии SAFIR вертикальные (черные) - ОСТАТКИ |
| GV05-09-X | 0,90 | 500x1400х10 | 14,2 | 713 |
| Стеклянные панели серии SAFIR II универсальные (прозрачные, с нанесением, зеркальные). Модели с символом С снабжены вилкой. |
| G3R(C) 055-140 | 0,50 | 1400х300х85 | 9,9 | 1653 |
| G4R(C) 075-140 | 0,75 | 1400х400х85 | 10,8 | 1729 |
| G5R(C) 095-140 | 0,90 | 1400х500х85 | 16,0 | 1804 |
| G6R(C) 115-140 | 1,10 | 1400х600х85 | 19,0 | 1932 |
| G4R(C) 075-140 (зеркальная) | 0,75 | 1400х400х85 | 10,8 | 1729 |
| G5R(C) 095-140 (зеркальная) | 0,90 | 1400х500х85 | 16,0 | 1805 |
| G4R(C) 075-140 (станд. нанесение) | 0,75 | 1400х400х85 | 10,8 | 1891 |
| G5R(C) 095-140 (станд. нанесение) | 0,90 | 1400х500х85 | 16,0 | 1905 |
| G4R(C) 075-140 (нанесение под заказ) | 0,75 | 1400х400х85 | 10,8 | 3458 |
| G5R(C) 095-140 (нанесение под заказ) | 0,90 | 1400х500х85 | 16,0 | 3611 |
| Термостат TCU | Электронный термостат, управляет до 10 панелей Safir II с помощью радиосигнала | 390 |
| Интеллектуальные термостаты |
| R80 RDC 700 | Электронный термостат с режимом экономии электроэнергии для использования с Orion 700 | 110 |
| R80 XSC | Точный элктронный термостат с режимом "Антизамерзание" | 39 |
| R80 UDF | Точный элктронный термостат, 12 фиксированных программ, одна программа, устанавливаемая по выбору | 133 |
| R80 PDE | Двойной электронный термостат, 8 фиксированных программ, режим "Антизамерзание" | 119 |
| R80 SXX | Блок для ведомой панели (C2/4N, K2/4N) | 68 |
| Системы управления и аксессуары к ним |
| EC 700 (ORION) | Центральная система управления ORION 700 | 525 |
| GSM Control Plus | Управление через GSM связь (EC 700 / EC 512) | 1241 |
| RCE 700 | Приемник-розетка (EC 700) | 102 |
| RS 700 | Приемник (EC 700) | 95 |
| RSX 700 | Приемник (EC 700) | 102 |
| TR 36 700 | Комнатный термостат (EC 700) | 246 |
| TRB 36 700 | Термостат для теплых полов (EC 700) | 265 |
| FNX 35 | Фильтр (EC 512) | 151 |
| PX 500 | Коплер (EC 512) | 93 |
| Подставки под конвекторы (ножки) |
| Ножки NOBO | 290 руб. |
Atlantic CEG
Конвекторы моделей CEG производства Atlantic Group (Франция) представляют собой приборы с увеличенным КПД и сроком службы.
| Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Вес, кг | Размеры, мм | Цена, € |
| CEG 500 | 220 | 0.5 | 3.39 | 450*370*108 | 55.2 |
| CEG 1000 | 220 | 1 | 3.79 | 450*445*108 | 63.4 |
| CEG 1500 | 220 | 1.5 | 4.15 | 450*518*108 | 71.6 |
| CEG 2000 | 220 | 2 | 5.15 | 450*665*108 | 79.8 |
| Ножки для CEG | - | - | - | - | 6.1 |

Volkstechnik CE
Настенный электрический конвектор серии CE — это экономичный обогреватель с электромеханическим термостатом, что обеспечивает быстрый нагрев и постоянный контроль температуры.
| Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Вес, кг | Размеры, мм | Цена, € |
| CE 500 | 220 | 0.5 | 2 | 450х78х370 | 73 |
| CE 1000 | 220 | 1 | 3 | 450х78х445 | 82.5 |
| CE 1500 | 220 | 1.5 | 4 | 450х78х590 | 92 |
| CE 2000 | 220 | 2 | 4 | 450х78х740 | 105.4 |
| CE 2500 | 220 | 2.5 | 5 | 450х78х890 | 106 |

Atlantic F 18
Настенный электрический конвектор серии F 18 - программируемый с помощью хронокарты обогреватель. Существует четыре разнообразных варианта: Высокий, Средний, Низкий, Плинтусный, что позволяет установить обогреватель в любой интерьер.
| Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Вес, кг | Размеры, мм | Цена, € |
| F 18-500(High) | 220 | 0.5 | 2 | 670х78х220 | 197 |
| F 18-1000(High) | 220 | 1 | 3 | 670х78х370 | 200 |
| F 18-1500(High) | 220 | 1.5 | 4 | 670х78х520 | 201.5 |
| F 18-2000(High) | 220 | 2 | 4 | 670х78х665 | 210 |
| F 18-500(Medium) | 220 | 0.5 | 2 | 450х78х370 | 103 |
| F 18-1000(Medium) | 220 | 1 | 3 | 450х78х445 | 126.5 |
| F 18-1500(Medium) | 220 | 1.5 | 4 | 450х78х590 | 141 |
| F 18-2000(Medium) | 220 | 2 | 4 | 450х78х740 | 155.5 |
| F 18-1000(Low) | 220 | 1 | 3 | 340х78х890 | 178.5 |
| F 18-1500(Low) | 220 | 1.5 | 4 | 340х78х890 | 192.9 |
| F 18-2000(Low) | 220 | 2 | 4 | 340х78х1035 | 201 |
| F 18-500(Plinth) | 220 | 0.5 | 2 | 220х78х665 | 161.2 |
| F 18-1000(Plinth) | 220 | 1 | 3 | 220х78х1110 | 177.2 |
| F 18-1250(Plinth) | 220 | 1.25 | 4 | 220х78х1185 | 203.6 |

Atlantic F 17
Настенный электрический конвектор серии F 17 — это мощный классический обогреватель с электромеханической регулировкой, возможностью поддержания min температуры.
| Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Вес, кг | Размеры, мм | Цена, € |
| F 17-500 | 220 | 0.5 | 2 | 450х78х370 | 87.8 |
| F 17-1000 | 220 | 1 | 3 | 450х78х445 | 98.6 |
| F 17-1500 | 220 | 1.5 | 4 | 450х78х590 | 109.4 |
| F 17-2000 | 220 | 2 | 4 | 450х78х740 | 125.3 |
| F 17-2500 | 220 | 2.5 | 5 | 450х78х890 | 137.4 |

Atlantic F 117
Настенный электрический конвектор серии F117 — управляется устройством серии Atlantic Pass Program, оборудованным системой Chronopass (по выбору).
| Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Вес, кг | Размеры, мм | Цена, € |
| F 117-500 | 220 | 0.5 | 2 | 450х78х370 | 93.3 |
| F 117-750 | 220 | 0.75 | 2 | 450х78х370 | 96.9 |
| F 117-1000 | 220 | 1 | 3 | 450х78х445 | 103.5 |
| F 117-1250 | 220 | 1.25 | 3 | 450х78х520 | 109 |
| F 117-1500 | 220 | 1.5 | 4 | 450х78х590 | 115.9 |
| F 117-1750 | 220 | 1.75 | 4 | 450х78х665 | 121.1 |
| F 117-2000 | 220 | 2 | 5 | 450х78х740 | 131.8 |

Volkstechnik CTE
Настенный электрический конвектор серии CTE — это экономичный обогреватель с электронным термостатом, что обеспечивает быстрый нагрев и постоянный контроль температуры.
| Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Вес, кг | Размеры, мм | Цена, € |
| СТЕ 1500 | 220 | 1.5 | 4 | 294х52х963 | 54 |
| СТЕ 2000 | 220 | 2 | 5 | 294х52х1308 | 61 |

Volkstechnik СМЕ
Настенный / напольный электрический конвектор серии CМE — это экономичный обогреватель с электромеханическим термостатом, что обеспечивает быстрый нагрев и постоянный контроль температуры.
По желанию потребителя прибор может быть установлен как на вертикальной поверхности (монтажная плата в комплекте), так и на специальные планки с колесиками (в комплекте).
| Модель | Напряжение, В | Мощность, кВт | Вес, кг | Размеры, мм | Цена, € |
| CME 500 | 220 | 0.5 | 2.8 | 460х78х400 | 55 |
| CME 1000 | 220 | 1 | 3.9 | 640х78х400 | 60 |
| CME 1500 | 220 | 1.5 | 5.5 | 930х78х400 | 68 |
| CME 2000 | 220 | 2 | 6.7 | 1265х78х400 | 77 |
| CME 2200 | 220 | 2.2 | 6.7 | 1265х78х400 | 82 |
| |