|
Инфракрасное отопление
Тепло и выгодно

| |
Напольные промышленные котлы – предназначены для работы на жидком или газообразном топливе с использованием вентиляторных горелок. Используются при монтаже отопления помещений большой площади, таких как промышленные здания, торговые центры, стадионы.

WOLF Duotherm
Промышленные двухходовые жаротрубные котлы WOLF серии DUOTHERM
| Модель | Мощность, кВт | D дымохода, мм | Комплектация | Размеры ШхГхВ, мм | Вес, кг | Цена, € |
| Duotherm 500 | 500 | - | обшивка + ПУ | 2,5 х 1,05 х 1,3 | 1200 | 6626.1 |
| Duotherm 800 | 800 | - | обшивка + ПУ | 2,8 х 1,26 х 1,51 | 1700 | 8902.4 |
| Duotherm 1100 | 1100 | - | обшивка + ПУ | 3,2 х 1,26 х 1,5 | 2250 | 11521.3 |
| Duotherm 1600 | 1600 | - | обшивка + ПУ | 3,6 х 1,55 х 1,8 | 3500 | 15242.3 |
| Duotherm 2200 | 2200 | - | обшивка + ПУ | 3,89 х 1,68 х 2,0 | 4450 | 18849.9 |

Ferroli Prextherm RSW 92 - 1060
Стальной водогрейный котёл под сменную горелку. Мощность от 92 кВт до 1060 кВт.
| Модель | Мощность, кВт | D дымохода, мм | Комплектация | Размеры ШхГхВ, мм | Вес, кг | Цена, € |
| RSW 92 | 92 | 200 | обшивка + ПУ | 800 х 1104 х 911 | 205 | 2765 |
| RSW 107 | 107 | 200 | обшивка + ПУ | 800 х 1104 х 911 | 205 | 2873 |
| RSW 152 | 152 | 200 | обшивка + ПУ | 800 х 1354 х 911 | 250 | 3182 |
| RSW 190 | 190 | 220 | обшивка + ПУ | 940 х 1376 х 1071 | 350 | 3554 |
| RSW 240 | 240 | 220 | обшивка + ПУ | 940 х 1626 х 1303 | 425 | 4264 |
| RSW 300 | 300 | 220 | обшивка + ПУ | 940 х 1627 х 1304 | 455 | 4634 |
| RSW 350 | 350 | 220 | обшивка + ПУ | 940 х 1876 х 1071 | 520 | 5097 |
| RSW 399 | 399 | 220 | обшивка + ПУ | 940 х 1876 х 1071 | 520 | 5252 |
| RSW 469 | 469 | 250 | обшивка + ПУ | 1050 х 1993 х 1181 | 700 | 6488 |
| RSW 525 | 525 | 250 | обшивка + ПУ | 1050 х 2293 х 1181 | 700 | 6950 |
| RSW 600 | 600 | 250 | обшивка + ПУ | 1050 х 2293 х 1181 | 810 | 7723 |
| RSW 720 | 720 | 350 | обшивка + ПУ | 1250 х 2314 х 1331 | 1030 | 8650 |
| RSW 820 | 820 | 350 | обшивка + ПУ | 1250 х 2504 х 1331 | 1105 | 9887 |
| RSW 940 | 940 | 350 | обшивка + ПУ | 1250 х 2504 х 1331 | 1205 | 10504 |
| RSW 1060 | 1060 | 350 | обшивка + ПУ | 1250 х 2764 х 1331 | 1330 | 11585 |

WOLF GKS Dynatherm
Промышленные трехходовые жаротрубные котлы WOLF серии GKS DYNATHERM
| Модель | Мощность, кВт | D дымохода, мм | Комплектация | Размеры ШхГхВ, мм | Вес, кг | Цена, € |
| Dynatherm 1600 | 1700 | 500 | котёл + ПУ | 3,52 х 1,665 х 1,95 | 4400 | 19008.8 |
| Dynatherm 2000 | 2000 | 600 | котёл + ПУ | 3,925 х 1,89 х 2,175 | 6100 | 24309.2 |
| Dynatherm 2500 | 2800 | 600 | котёл + ПУ | 4,125 х 1,94 х 2,175 | 7150 | 29170.6 |
| Dynatherm 3200 | 3200 | 650 | котёл + ПУ | 4,745 х 2,04 х 2,3 | 8200 | 34984 |
| Dynatherm 4000 | 4440 | 700 | котёл + ПУ | 5,195 х 2,14 х 2,475 | 9400 | 42746.7 |
| Dynatherm 5000 | 5800 | 700 | котёл + ПУ | 5,5 х 2,39 х 2,725 | 13900 | 56733.6 |
| WOLF R-21 | - | - | Автоматика котла Wolf Duotherm/Dynatherm | - | - | 1350 |

Ferroli Prextherm RSW 1250 - 3600
Стальной водогрейный котёл под сменную горелку. Мощность от 1250 кВт до 3600 кВт.
| Модель | Мощность, кВт | D дымохода, мм | Комплектация | Размеры ШхГхВ, мм | Вес, кг | Цена, € |
| RSW 1250 | 1250 | 400 | котёл + ПУ | 1430 х 2967 х 1580 | 1835 | 13746 |
| RSW 1480 | 1480 | 400 | котёл + ПУ | 1430 х 3217 х 1580 | 2035 | 16992 |
| RSW 1890 | 1890 | 450 | котёл + ПУ | 1660 х 3241 х 1810 | 2755 | 20698 |
| RSW 2360 | 2360 | 450 | котёл + ПУ | 1660 х 3531 х 1810 | 3110 | 25302 |
| RSW 3000 | 3000 | 500 | котёл + ПУ | 1850 х 3893 х 2000 | 4170 | 32129 |
| RSW 3600 | 3600 | 500 | котёл + ПУ | 1850 х 4193 х 2000 | 4680 | 36763 |
| |