|
Инфракрасное отопление
Тепло и выгодно

| |
Котлы настенные
Газовые котлы настенные - предназначены для монтажа отопления и водоснабжения квартир и систем отопления коттеджей площадью до 200-250 кв. м. Обладают компактными размерами и современным дизайном. Имеют электронное зажигание с автоматическим контролем пламени, а также функцию автоматического поддержания заданной температуры горячей воды. В комплектацию входят расширительный бак и циркуляционный насос.
Удобны в эксплуатации и обслуживании. Адаптированы к низкому давлению газа. В зависимости от модели камеры сгорания используют воздух из помещения или извне. Оснащены защитой от перегрева и нарушения работы дымохода.

Termica серия Vita
Газовые двухконтурные настенные котлы серии Vita предназначены для отопления и нагрева горячей воды при помощи битермического теплообменника. Поставляются с открытой и закрытой камерой сгорания. Котлы Vita специально разработаны для поквартирного отопления, но так же могут применяться для отопления частного дома.
| Модель | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Размеры ШxГxB, мм | Комплектация | Цена, € |
| Vita 18 FE | 18.2 | закрытая | битермический ТО | 403*325*725 | микропроц. упр. + насос + расш. бак | 570 |
| Vita 24 CE | 23.9 | открытая | битермический ТО | 403*325*725 | микропроц. упр. + насос + расш. бак | 550 |
| Vita 24 FE | 23.9 | закрытая | битермический ТО | 403*325*725 | микропроц. упр. + насос + расш. бак | 585 |
Termica серия Supreme

Настенные газовые двухконтурные котлы серии Supreme предназначены для отопления и нагрева горячей воды при помощи раздельного теплообменника. Поставляются с открытой и закрытой камерой сгорания. Котлы Supreme идеально подходят для отопления частных домов.
| Модель | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Размеры ШxГxB, мм | Комплектация | Цена, € |
| Supreme 24 CE | 23.9 | открытая | ТО | 403*325*725 | микропроц. упр. + насос + расш. бак | 590 |
| Supreme 24 FE | 23.9 | закрытая | ТО | 403*325*725 | микропроц. упр. + насос + расш. бак | 625 |
| Supreme 28 CE | 28 | открытая | ТО | 488*345*827 | микропроц. упр. + насос + расш. бак | 720 |
| Supreme 28 FE | 28 | закрытая | ТО | 488*345*827 | микропроц. упр. + насос + расш. бак | 765 |
| Supreme 32 FE | 32 | закрытая | ТО | 488*345*827 | микропроц. упр. + насос + расш. бак | 800 |

Viessmann Vitopend 100
Настенный двухконтурный газовый котёл с двумя типами камеры сгорания серии Vitopend 100. Мощность 24, 30 кВт.
| Модель | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Размеры ШxГxB, мм | Комплектация | Цена, € |
| 7179720 | 24 | открытая | ТО | 450х360х850 | крепл. + компл. соед. | 983.3 |
| WH1B413 | 24 | закрытая | ТО | 400х340х725 | насос + расш.бак + крепл. + компл. соед. | 1098 |
| WH1B414 | 30 | закрытая | ТО | 400х360х725 | насос + расш.бак + крепл. + компл. соед. | 1272 |
| WH1B417 | 24 | открытая | ТО | 400х340х725 | насос + расш.бак + крепл. + компл. соед. | 1045 |
| WH1B418 | 30 | открытая | ТО | 400х360х725 | насос + расш.бак + крепл. + компл. соед. | 1170 |

Ferroli ECONCEPT
Конденсационный настенный газовый котел с принудительным смешением и герметичной камерой сгорания. Режим отопления - модель А. Режим отопления и скоростного ГВС - модель С.
| Модель | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Размеры ШxГxB, мм | Комплектация | Цена, € |
| ECONCEPT 15A | 15.3 | закрытая | - | 480х367х780 | микропроц. упр. + насос + расш. бак | 1560 |
| ECONCEPT 25С | 25.2 | закрытая | ТО | 480х367х780 | микропроц. упр. + насос + расш. бак | 1901 |
| ECONCEPT 35A | 34.8 | закрытая | - | 480х367х780 | микропроц. упр. + насос + расш. бак | 1813 |
| ECONCEPT 35С | 34.8 | закрытая | ТО | 480х367х780 | микропроц. упр. + насос + расш. бак | 2090 |
| ECONCEPT 25A | 25.2 | закрытая | - | 480х367х780 | микропроц. упр. + насос + расш. бак | 1648 |

Chaffoteaux MIRA
Компактный двухконтурный настенный газовый котел с двумя типами камеры сгорания серии MIRA. Мощность 24 кВт и 30 кВт.
| Модель | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Размеры ШxГxB, мм | Комплектация | Цена, € |
| Mira 24 CF | 24 | открытая | ТО | 720х390х296 | цирк.насос + расш.бак | 741 |
| Mira 24 FF | 24 | закрытая | ТО | 720х390х296 | цирк.насос + расш.бак | 842 |
| Mira 30 FF | 30 | закрытая | ТО | 720х390х296 | цирк.насос + расш.бак | 1000 |

Chaffoteaux MIRA SYSTEM
Одноконтурный настенный газовый котел с двумя типами камеры сгорания серии MIRA SYSTEM, мощностью 24 кВт и 30 кВт. Возможность подключения бака косвенного нагрева Bacd Pro Tech для комфортного горячего водоснабжения.
| Модель | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Размеры ШxГxB, мм | Комплектация | Цена, € |
| Mira 24 System CF | 24 | открытая | ТО | 720х390х296 | цирк. насос+расш.бак | 666 |
| Mira 24 System FF | 24 | закрытая | ТО | 720х390х296 | цирк.насос+расш.бак | 715 |
| Mira 30 System FF | 30 | закрытая | ТО | 720х390х296 | цирк.насос+расш.бак | 1120 |

Chaffoteaux MIRA COMFORT
Настенный двухконтурный газовый котёл с двумя типами камеры сгорания и цифровой системой управления серии MIRA COMFORT. Мощность 24 кВт и 30 кВт.
| Модель | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Размеры ШxГxB, мм | Комплектация | Цена, € |
| Mira 24 Comfort СF | 24 | открытая | ТО | 720х390х296 | цирк.насос+расш.бак | 855 |
| Mira 24 Comfort FF | 24 | закрытая | ТО | 720х390х296 | цирк.насос+расш.бак | 978 |
| Mira 30 Comfort FF | 30 | закрытая | ТО | 720х390х296 | цирк.насос+расш.бак | 1167 |

Chaffoteaux NIAGARA DELTA
Настенный двухконтурный газовый котёл с двумя типами камеры сгорания серии NIAGARA DELTA со встроенным бойлером из нержавеющей стали. Мощность 24 кВт, 28 кВт и 30 кВт.
| Модель | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Размеры ШxГxB, мм | Цена, € |
| Niagara Del 24/60 CF | 24 | открытая | бойлер 60 л | 950х595х470 | 1303 |
| Niagara Del 24/60 FF | 24 | закрытая | бойлер 60 л | 950х595х470 | 1480 |
| Niagara Del 28/60 CF | 28 | открытая | бойлер 60 л | 950х595х470 | 1446 |
| Niagara Del 30/60 FF | 30 | закрытая | бойлер 60 л | 950х595х470 | 1652 |

Ferroli DOMIPROJECT
Настенный газовый котёл с двумя типами камеры сгорания серии DOMIPROJECT с функцией быстрого приготовления воды и цифровой системой управления. Мощность 24 кВт и 32 кВт.
| Модель | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Размеры ШxГxB, мм | Комплектация | Цена, € |
| Domiproject C24 | 23.5 | открытая | ТО | 400х230х700 | цирк.насос + расшир.бак | 756 |
| Domiproject C32 | 31.3 | открытая | ТО | 400х230х700 | цирк.насос + расшир.бак | 973 |
| Domiproject F24 | 24 | закрытая | ТО | 400х330х700 | цирк.насос + расшир.бак | 849 |
| Domiproject F32 | 32 | закрытая | ТО | 400х330х700 | цирк.насос + расшир.бак | 1220 |

Ferroli DIVATOP
Настенные двухконтурные газовые котлы с двумя типами камеры сгорания серии DIVATOP с функцией ускоренного приготовления горячей воды и цифровой системой управления на базе двух микропроцессоров.
Мощность 24 кВт и 32 кВт.
Два медных теплообменника (патент Ferroli) на отопление и ГВС.
| Модель | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Размеры ШxГxB, мм | Комплектация | Цена, € |
| DIVATOP C24 | 23.5 | открытая | ТО | 450х330х700 | цирк.насос + расшир.бак | 927 |
| DIVATOP C32 | 31.3 | открытая | ТО | 450х330х700 | цирк.насос + расшир.бак | 1156 |
| DIVATOP F24 | 24 | закрытая | ТО | 450х330х700 | цирк.насос + расшир.бак | 1133 |
| DIVATOP F32 | 32 | закрытая | ТО | 450х330х700 | цирк.насос + расшир.бак | 1384 |
| Divatop F37M | 37 | закрытая | ТО | 450х330х700 | цирк.насос + расшир.бак | 1482 |

Viessmann Vitopend 100
Газовый одноконтурный котел для отопления с закрытой и открытой камерами сгорания серии Vitopend 100. Мощность 24 кВт.
| Модель | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Размеры ШxГxB, мм | Комплектация | Цена, € |
| WH1B421 | 24 | закрытая | ТО | 400х340х725 | насос + расш.бак + крепл. + компл. соед. | 1071 |
| WH1B423 | 24 | открытая | ТО | 400х340х725 | насос + расш.бак + крепл. + компл. соед. | 970 |

Ferroli DOMITECH
Настенный газовый двухконтурный котел с функцией быстрого приготовления горячей воды с закрытой и открытой камерами сгорания. Мощностью 24 и 32 кВт.
| Модель | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Размеры ШxГxB, мм | Комплектация | Цена, € |
| DOMItech C 24 M | 23.3 | открытая | битермический ТО | 400х260х700 | цирк.насос + расшир.бак + микропроц. управл. | 857 |
| DOMItech C 32 M | 31.3 | открытая | битермический ТО | 400х360х700 | цирк.насос + расшир.бак + микропроц. управл. | 1144 |
| DOMItech F 24 M | 24 | закрытая | битермический ТО | 400х260х700 | цирк.насос + расшир.бак + микропроц. управл. | 1039 |
| DOMItech F 32 M | 32 | закрытая | битермический ТО | 400х360х700 | цирк.насос + расшир.бак + микропроц. управл. | 1452 |

Ferroli ECONCEPT 50
Настенный газовый конденсационный котел с предварительным смешиванием и принудительным дымоудалением. Режим отопления.
| Модель | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Размеры ШxГxB, мм | Цена, € |
| ECONCEPT 50 | 45.2 | закрытая | 630х280х720 | микропроц. упр. + 2 насоса + вентилятор | 2857 |

Ferroli ECONCEPT TECH
Настенный газовый конденсационный котел с принудительным смешением и герметичной камерой сгорания. Модель А - режим отопления. Модель С - режим отопления и скоростного ГВС.
| Модель | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Размеры ШxГxB, мм | Комплектация | Цена, € |
| ECONCEPT TECH 25A | 25.2 | закрытая | - | 400х330х700 | микропроц. упр. + насос + расш. бак | 1422 |
| ECONCEPT TECH 25С | 25.2 | закрытая | ТО | 400х330х700 | микропроц. упр. + 2 насоса + расш. бак | 1517 |
| ECONCEPT TECH 35A | 34.8 | закрытая | - | 450х330х700 | микропроц. упр. + насос + расш. бак | 1535 |
| ECONCEPT TECH 35С | 34.8 | закрытая | ТО | 450х330х700 | микропроц. упр. + 2 насоса + расш. бак | 1648 |

Ferroli ECONCEPT 51-101
Конденсационные котлы с предварительным смешением для каскадных систем. Режим отопления. Две модели.
| Модель | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Размеры ШxГxB, мм | Цена, € |
| ECONCEPT 101 | 99.6 | закрытая | 700х400х1650 | 2 ТО + микропроц. упр. + 2 насоса | 4893 |

Ferroli Divatop 60
Настенный газовый котел cо встроенным бойлером, режимы отопления и ГВС электророзжиг. Mодель C: естественная тяга, открытая камера сгорания Mодель F: принудительная тяга, закрытая камера сгорания
| Модель | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Размеры ШxГxB, мм | Комплектация | Цена, € |
| DIVATOP 60 C24 | 24 | открытая | два медных теплообменника | 600*440*800 | цирк.насос + расшир.бак+ бойлер 60л. | 1488 |
| DIVATOP 60 C32 | 32 | открытая | два медных теплообменника | 600*440*800 | цирк.насос + расшир.бак+ бойлер 60л. | 1893 |
| DIVATOP 60 F24 | 24 | закрытая | два медных теплообменника | 600*440*800 | цирк.насос + расшир.бак+ бойлер 60л. | 1736 |
| DIVATOP 60 F32 | 32 | закрытая | два медных теплообменника | 600*440*800 | цирк.насос + расшир.бак+ бойлер 60л. | 2258 |

Ferroli DIVATOP H
Одноконтурный настенный котел с возможностью подключения бойлера.
| Модель | Мощность, кВт | Камера сгорания | ГВС | Размеры ШxГxB, мм | Комплектация | Цена, € |
| DIVAtop HC24 | 24 | открытая | медный ТО | 450х330х700 | цирк насос+расш бак | 891 |
| DIVAtop HC32 | 32 | открытая | медный ТО | 450х330х700 | цирк насос+расш бак | 1098 |
| DIVAtop HF24 | 24 | закрытая | медный ТО | 450х330х700 | цирк насос+расш бак | 1120 |
| |