|
Инфракрасное отопление
Тепло и выгодно

| |
Печи для бани, буржуйки
| Наименование товаров | Цена, руб РФ | Продукция |
| Котлы с водяным контуром (котлы твердотопливные комбинированные) |
| Котел АОТВК с конфоркой 10 + 3 кВт (220В) | 8200 |  |
| Котел АОТВК с конфоркой 12 + 3 кВт (220В) | 11750 |
| Котел АОТВК без конфорки 14 + 3 кВт (220В) | 12250 |
| Котел АОТВК с конфоркой 18 + 6 кВт (220В) | 15750 |
| Котел АОТВК без конфорки 20 + 6 кВт (220В) | 15850 |
| Котел АОТВК с конфоркой 25 + 6 кВт (220В) | 18850 |
| Котел АОТВК без конфорки 31,5 + 6 кВт (220В) | 18950 |
| Переходники на дымоход |
| Переходник 12-14 кВт | 1000 | |
| Переходник 18-31 кВт | 1200 |
| Пульт управления комбинированными котлами |
| ПУ-1 | 2400 | |
| Печи отопительные |
| Буржуйка уголек Э-10 | 3700 | |
| Буржуйка уголек Э-11 | 4500 |
| Буржуйка уголек Э-21 | 5300 |
| Буржуйка уголек Э-22 | 5700 |
| Буржуйка уголек Э-31 | 6100 |
| Буржуйка Т 100 | 5100 |
| Буржуйка Т 200 | 8100 |
| Обогрейка Т 150 | 10000 |
| Плазма | 9800 |
| Печи банные |
| Печь для бани КТ-9 | 5500 |
 |
| Печь для бани КТ-12 | 6500 |
| Печь для бани КТ-18 | 7400 |
| Печь для бани КВ-9 | 5800 |
| Печь для бани КВ-12 | 6800 |
| Печь для бани КВ-18 | 7800 |
| Печь для бани КР-9 | 5000 |
| Печь для бани КР-12 | 6000 |
| Печь для бани КР-18 | 7000 |
| Бак для каменки 30 л | 2050 |
| Электрокотлы (моноблоки) |
| ЭКВП-3 | 5450 |  |
| ЭКВП-6 | 5560 |
| ЭКВП-9 | 5840 |
| ЭКВП-12 | 6150 |
| ЭКВП-18 | 6760 |
| |